| Resposta de Frequência: | 30 Hz a 10000 Hz | 
| Potência 12,6 V @ 1 Ohms: | 8281 Watts | 
| Potência 12,6 V @ 2 Ohms: | 5195 Watts | 
| Potência 12,6 V @ 4 Ohms: | 2730 Watts | 
| Máxima corrente: | 800A | 
| Crossover Ativo: | 60 a 240 Hz | 
| Eficiência Mínima do Amplificador: | 90% | 
| Eficiência Mínima da Fonte: | 90% | 
| Fusível Recomendado: | 500A | 
| Impedância de Entrada: | 10 kOhms | 
| Fator de Amortecimento: | 2 Ohms: 100 Hz = 200 | 
| THD: | Em 10 Watts, 50-500 Hz <0,02% THD típico | 
| Tamanho: | 6,5 cm A - 24 cm L - 43 cm P | 
| Peso: | 8,45 Kg | 
TAG: Módulo Amplificador Digital Power Systems A8000 1 Canal , 8000